Kainoraštis
Elektroninių sąvadų kainos:
| ELEKTRONINĖ SĄVADŲ VERSIJA | Vieno sąvado kaina metams, Lt | |
|---|---|---|
| 1. |
FINANSAI |
130 |
| 2. |
MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ KOMENTARAI |
130 |
| 3. |
DARBO KODEKSAS IR JO POĮSTATYMINIAI AKTAI |
169 |
| 4. |
DARBŲ SAUGA |
130 |
| 5. | PRIEŠGAISRINĖ SAUGA | 130 |
| 6. |
MAISTAS IR JO HIGIENOS NORMOS |
130 |
| 7. |
NEKILNOJAMASIS TURTAS |
130 |
| 8. | STATYBOS TEISĖ | 169 |
| 9. | TRANSPORTO TEISĖ | 169 |
| 10. | SVEIKATOS TEISĖ | 169 |
| 11. | VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA | 169 |
| 12. | BUHALTERINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ PAGAL VSAFAS | 148 |
| 13. | VALSTYBĖS TARNYBA | 110 |
| 14. | DOKUMENTŲ VALDYMAS | 189 |
| 15. | CIVILINIS KODEKSAS | 85 |
| 16. | CIVILINIO PROCESO KODEKSAS | 85 |
| 17. | BAUDŽIAMASIS KODEKSAS | 75 |
| 18. | BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS | 75 |
Kainos nurodytos be PVM.
